°Ô½ÃÆÇ À̸§ |
|
new ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
±Û Á¦¸ñ |
ÀÌ°Å Á¶ÀÛÀÌ´Ù.
|
±Û¾´ÀÌ |
ÄíÄíÄí ()
|
±Û¾´ ½Ã°¢ |
2002-07-05 01:52:34 from 218.145 Á¶È¸¼ö 23 Ãßõ¼ö 1
|
Á¶ÀÛÀÌ´Ù ÀÌ°Å
¾î¶»°Ô ÀÌȸâ »çÀÌÆ®°¡ 7À§¾¿À̳ª Çϳë?
ºÎµ¿ÀÇ1À§ ´ÔÀÌ ¾²½Å ±ÛÀÔ´Ï´Ù.
=======================================================
¿À´Ã ¾Æħ¸¸ Çصµ ¼øÀ§¿¡ ¾ø¾ú´Âµ¥ Áö±Ý µé¾î°¡º¸´Ï ´ç´çÈ÷ 7À§¿¡ ¿Ã¶ó Àֳ׿ä...
±Ùµ¥ 7À§¶ó°í´Â Çصµ ºÐ¾ß Á¡À¯À²ÀÌ 2.51%...
ÀÌȸâÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ³×ƼÁð ¿©·¯ºÐ ´õ¿í ºÐ¹ßÇØÁÖ¼¼¿ä!
-------------------------------------------------------------------------------------------
ºÐ¾ß¼øÀ§ »çÀÌÆ®¸í Àüü¼øÀ§ ºÐ¾ßÁ¡À¯À²
1 - ³ë¹«Çö °ø½ÄȨÆäÀÌÁö 203 23 48.81%
2 1 ¼¿ï½ÃÀåÈĺ¸ À̹®¿Á 1,841 76 6.24%
3 1 ±è¹Î¼® ±¹È¸ÀÇ¿ø 1,850 90 6.21%
4 - ¿¸°¸¶À½ ¿¸°»çȸ 2,237 100 5.19%
5 - ÀÌÀÎÁ¦ ±¹È¸ÀÇ¿ø 3,567 453 3.2%
6 1 À̸í¹Ú °ø½ÄȨÆäÀÌÁö 4,199 7 2.67%
7 - ÀÌȸâ °ø½ÄȨÆäÀÌÁö 4,449 213 2.51%
8 2 Á¤µ¿¿µ ±¹È¸ÀÇ¿ø 4,704 762 2.36%
9 1 ¹Ú±ÙÇý ±¹È¸ÀÇ¿ø 4,834 107 2.29%
10 1 Áø³ä ȨÆäÀÌÁö 5,750 21 1.87%
11 1 ±èÀåÁÖ °ø½ÄȨÆäÀÌÁö 6,031 150 1.77%
12 1 ÀÌ»ó¼ö ±¹È¸ÀÇ¿ø 7,474 672 1.36%
13 1 Á¤µ¿³â ȨÆäÀÌÁö 7,904 22 1.27%
14 1 Á¤¸ùÁØ ±¹È¸ÀÇ¿ø 8,195 1,362 1.22%
15 2 ±èÁß±Ç °ø½ÄȨÆäÀÌÁö 9,560 1,199 1.02%
16 2 ±è±ÙÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø 10,389 1,035 0.92%
17 1 À̺οµ ±¹È¸ÀÇ¿ø 11,583 981 0.79%
18 1 ½Å±¸¹ü 12,975 27 0.67%
19 1 ¹Ú¿øÈ« ±¹È¸ÀÇ¿ø 13,194 155 0.65%
20 3 ÃÖº´·Ä ±¹È¸ÀÇ¿ø 13,282 486 0.65%
21 3 ÇÑÈ°© ±¹È¸ÀÇ¿ø 14,416 1,446 0.57%
22 1 ¼ÕÇÐ±Ô ±¹È¸ÀÇ¿ø 14,753 4 0.54%
23 1 ÀÌ¹Ì°æ ±¹È¸ÀÇ¿ø 15,658 291 0.49%
24 1 È«¼±±â ȨÆäÀÌÁö 16,067 378 0.47%
25 1 ±è¿ø¿õ ±¹È¸ÀÇ¿ø 17,936 949 0.38%
|
|
ÀÚ·áºÐ·ù |
ºÐ¾ß
ÇüÅÂ
̉˟ |
|